Spustili jsme pro vás nové webové stránky.
vítr | severovýchodní, SV, 5.12 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 73 % |
srážky | 5.94 mm |
odpoledne | slabý déšť 21 °C | |
večer | slabý déšť 17 °C | |
noc | jasno 12 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 5.18 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 71 % |
vítr | severovýchodní, SV, 5.69 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 52 % |
vítr | severní, S, 3.5 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 68 % |
Svátek má Gita
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Bruno
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Po Božím těle do vody směle!